DAY TEMP HIGH LOW S RAIN AVG HI DIR
 
    --- ------ ------ ------ ------ ---- ---- ----
  Jan 1 7,7 8,9 6,7 0 1,6 10 3  SW
  2 5,9 8,9 3,9 9 4,7 19 WNW
  3 3,4 5,4 1,4 2 3 16 NW
  4 2,2 4,3 0,9 7 1,1 8 NW
  5 3,9 5,8 1,8 1 1,3 6 ESE
  6 5,9 6,7 5,1 16 1,1 9 NW
  7 5,2 7 2,9 14 0,8 9 WNW
  8 5,7 7,6 3 13 1,2 10 WNW
  9 3 4,7 1,6 21 1,3 10 ESE
  10 4,8 6,9 2,3 14 3,9 20 WNW
  11 4,4 5,7 3,2 6 4,6 16 WNW
  12 6,4 7,9 3,9 10 3,4 12 SW
  13 4,3 5,7 2,3 6 2,2 12 SW
  14 4 5,4 2,3 1 1,7 10 SW
  15 4,6 6,4 3,3 21 1,9 14 SW
  16 5 6,1 3,3 8 2,7 13 SW
  17 4,3 5,2 3,3 10 1,7 9 WNW
  18 2,2 3,7 1 1 0,2 3 ESE
  19 0,1 1,7 -1,3 0 0,2 4 E
  20 1 2,9 0,2 0 0,9 7 E
  21 1,7 3,1 0,3 0 1,5 8 ESE
  22 -1,1 0,7 -2,5 0 0,6 5 ESE
  23 2,1 4,5 -1,3 14 1,7 11 ESE
  24 3,7 5 2,4 5 1,2 9 WNW
  25 3 5,8 0,8 10 0,6 6 ESE
 
  26 5,3 7 2,1 13 0,5 10 NNW
  27 3,7 6,7 1,4 9 0,4 6 ESE
  28 5,3 6,4 2,9 24 0,8 7 SW
  29 3 4,3 1,9 7 1,7 10 WNW
  30 1,9 3 0,8 24 1,4 9 E
  31 1,2 2,3 -0,7 1 2,2 10 ESE
  Feb 1 -1 0,9 -2,7 0 0,8 8 NNW
  2 -0,9 1,9 -2,7 0 0,3 5 NNW
  3 -0,2 2,1 -2,5 0 0,3 5 NE
  4 -2,6 0,7 -4,5 0 0 3 ESE
  5 0 2,6 -2,9 0 0,6 5 ESE
  6 2,3 4,2 0,5 0 0,3 5 ESE
  7 4 5,9 1,1 1 5,1 16 NNW
  8 4,1 6,2 1,7 5 3,6 17 NNW
  9 6 6,8 5,4 1 2 7 NNW
  10 6,5 7,6 5,6 1 0,9 6 WNW
  11 4,5 5,6 3,6 0 0,1 4 S
  12 5,2 7,4 3,8 1 0,2 5 ESE
  13 3,7 4,3 3,3 9 0,1 5 ESE
  14 4,1 6,1 2,2 1 0 4 NNW
  15 4,4 6,5 2,1 0 2,5 9 ESE
  16 4 5,7 2,6 0 0,9 9 NE
  17 4,2 6,4 2,1 11 1,3 11 SW
  18 6,9 8 6,2 20 0,4 6 SW
  19 6,8 7,5 5,7 9 1,4 7 SW
 
  20 4,6 7,1 1,8 3 0,7 6 SW
  21 3,1 6,8 1,5 6 0,2 7 NNW
  22 3 5,3 1,8 5 1,4 9 NW
  23 3,6 5,1 1,8 12 1,3 11 SW
  24 3,8 5,9 2,4 3 0,8 9 E
  25 5,3 8,1 3 3 0,2 4 WNW
  26 3,8 4,4 2,8 22 1,1 10 NE
  27 4,1 7,1 1,7 1 0,5 7 SW
  28 4,9 5,6 4 19 1,3 10 S
  Mar 1 5,4 6,3 4,4 16 1,6 10 SW
  2 4,7 7,5 2,3 6 0,7 7 WNW
  3 2,7 7,4 0,5 6 0,3 7 ESE
  4 2,4 6 0,3 1 0,5 5 WNW
  5 4 6,1 1,4 11 0,3 5 SW
  6 6 8,4 4,6 3 0,6 9 WNW
  7 6 6,7 5,4 11 0,9 7 S
  8 7,3 8,6 4,3 6 0,5 6 SW
  9 4,9 8,1 3 3 0,9 11 SW
  10 6,4 7,7 3,6 1 3,7 14 NW
  11 4,8 8 1,8 1 1 8 ESE
  12 5,7 9,2 3,5 3 0,7 8 ESE
  13 5,7 9,1 1,6 0 0,2 7 S
  14 2,9 7,5 -0,5 0 0,1 3 NNW
  15 3,4 10,2 -0,3 0 0,4 7 ESE
  16 7,6 9,9 4,7 0 3 11 ESE
  17 8,6 11,4 7,1 0 2,3 9 ESE
  18 8 11,1 4,7 0 0,7 5 NNW
  19 5,9 8,9 3 1 0 3 WNW
  20 6 7 4,7 21 0,5 4 SW
  21 4,8 7,2 2,9 0 0,7 6 ESE
  22 4,1 4,8 3,2 22 1,2 8 SW
  23 6,1 9,3 3,3 19 1,1 7 WNW
  24 4,8 9,8 1,8 0 0,5 4 NNW
  25 5,5 8,8 2,3 0 2 8 ESE
  26 4 6,6 0,7 0 0,8 7 ESE
  27 5,2 9,4 2,7 0 0,1 3 WNW
  28 4,3 7,3 2,3 6 1,2 10 ESE
  29 6,6 10 4,2 3 0,1 4 SW
  30 4,7 7,5 2,6 1 0,6 7 WNW
  31 3,3 7,2 1,2 5 0,5 8 ESE
  Apr 1 2,7 4,5 0,7 2 3,8 13 NNW
  2 2,2 5,7 -1,2 0 2,1 9 NNW
  3 3,7 5,7 1,7 0 1,8 7 NNW
  4 3 6,5 0,4 0 0,7 5 NNW
  5 4,1 8 1,3 0 1 7 ESE
  6 5,8 9,8 3,2 2 0 5 SW
  7 7,5 10 5,5 1 1 5 WNW
  8 6,8 9,2 4,4 0 1,5 5 NNW
  9 5,8 7,1 4,4 0 0,1 4 ESE
  10 6 7,7 5 0 0,3 6 SSE
  11 6,9 10,8 3,6 12 2 9 ESE
  12 6,2 9,5 3 0 1,1 8 SW
  13 4,3 6,7 2,3 2 3,3 11 NNW
  14 5,9 9,3 3,3 18 1 8 ESE
  15 6,9 9 5,4 8 1,4 9 WNW
  16 5,3 7,3 3,4 1 3,2 9 NNW
  17 5,1 8 1,9 0 1,9 7 NNW
  18 6 9,6 3 0 3,2 11 NNW
  19 9,1 12,8 5,4 0 1,4 6 NNW
  20 8,8 14,5 4,3 0 0,6 5 WNW
  21 5,9 9,1 4,1 0 1,5 7 NNW
  22 7,4 9,9 4,6 0 1,9 7 NNW
  23 8,5 11,6 6,5 0 1,9 7 WNW
  24 7 8,8 5,3 5 0,3 7 WNW
  25 6,7 8,5 4,4 20 0,8 8 SW
  26 5,6 8,8 2,4 4 1,1 7 WNW
  27 5,8 10,9 2 0 0,7 6 NW
  28 5,6 10,9 1 3 0,4 6 ESE
  29 6,8 11,7 2,8 3 0,3 6 SW
  30 5,6 8,7 3,9 10 1,1 9 ESE
  Mai 1 5,5 6,8 3,5 0 2,3 9 NNW
  2 5,7 8,5 2,7 0 2,8 8 NNW
  3 8,7 14 2,9 0 1,1 9 ESE
  4 9,8 11,3 8,3 0 2,1 12 ESE
  5 10,8 15 6,8 7 2,1 14 ESE
  6 10,2 12,6 7,8 1 1,2 10 SE
  7 8,9 12,3 6 8 1 6 WNW
  8 7,1 10,8 4,5 2 1,1 6 WNW
  9 6,2 12 2,7 2 0,8 7 NE
  10 9,1 13,4 5,1 0 0,7 6 NNW
  11 8,9 9,5 8,5 21 0,9 8 S
  12 10,9 14 8,1 2 1,3 8 SW
  13 8,9 10,3 6,7 5 3,6 11 NNW
  14 8,1 9,8 5,4 0 3,7 9 NNW
  15 9,8 13,9 4,1 0 0,2 4 SW
  16 8,5 11,7 5,8 4 1,9 9 WNW
  17 8,8 13,3 4,5 5 0,6 6 WNW
  18 9,6 14,4 4,4 0 1,4 10 ESE
  19 9,5 12,2 6,4 18 1,2 9 ESE
  20 10,9 16,4 6,5 0 1,5 6 NNW
  21 9,8 14,4 5,4 2 0,6 5 SW
  22 9,5 11,4 8 12 1,6 9 WNW
  23 8,3 9,8 5,8 0 3,1 9 NNW
  24 7,7 11,4 3,9 14 1,1 8 ESE
  25 9,6 13,5 6,4 4 1 7 NNW
  26 9,3 12,7 6,5 2 2,1 6 NNW
  27 10,6 13,6 7,1 0 1,1 6 WNW
  28 9,2 11,9 6,8 13 1 7 WNW
  29 9,6 13,8 5,6 10 0,6 7 SW
  30 10,1 15,2 4,7 0 1,1 6 NNW
  31 11,2 15,4 7 1 0,8 8 WNW
  Jun 1 9,3 13,5 6,8 8 3,1 14 SW
  2 8,5 11 6,4 23 2,8 14 ESE
  3 10,8 13,2 7,9 0 1,9 10 WNW
  4 11,9 15,6 8,4 0 0,4 5 WNW
  5 14,5 20,8 7,9 0 0,8 7 ESE
  6 13 15,6 9,9 6 1,7 9 SW
  7 11,4 14,4 9,2 4 2,2 9 WNW
  8 9,9 11 8 2 3,7 10 NNW
  9 10,4 14,4 6,1 0 2,8 7 NNW
  10 10 11,1 8,7 5 0,8 5 WNW
  11 13,3 18,8 9,4 0 0,4 4 NW
  12 14,7 18,5 10,4 0 0,4 5 SW
  13 11 13,1 8,8 0 2,5 8 NNW
  14 9 10,9 7,4 0 3,7 9 NNW
  15 9,3 11,4 6,8 0 2,1 7 NNW
  16 10,6 14 8,1 0 2,6 7 NNW
  17 10,7 15 7,3 15 0,7 7 ESE
  18 11 13,6 9,2 6 2,4 7 NNW
  19 11,3 13,3 9,9 0 2,9 8 NNW
  20 11,6 13,5 9,8 0 2,4 8 NNW
  21 12,3 16 9,5 0 0,4 4 NNW
  22 15,4 19,8 9,2 0 1,4 7 NNW
  23 11,5 13,3 9,7 0 3,6 9 NNW
  24 10,7 12,6 9,2 0 3,8 8 NNW
  25 10,7 13,7 8,3 0 1,7 6 NNW
  26 14,4 19,4 8,9 0 0,3 4 NNW
  27 14,7 19,1 10,8 1 0 3 ESE
  28 14,4 19,6 3,4 6 0,1 4 SW
  29 14,1 17,8 12,1 5 0,5 5 NNW
  30 15,3 20 11,2 0 0,1 4 ESE
  Jul 1 19,1 23,3 14,7 0 0,6 4 ESE
  2 22,6 28,7 15,7 0 1,5 7 ESE
  3 18,5 21,1 13,2 0 1,1 6 NNW
  4 16,6 21,6 13,2 0 0,4 4 NNW
  5 18,1 22,9 12,3 0 0,4 4 NNW
  6 12,7 13,9 11,7 5 0,6 6 WNW
  7 14,1 17,9 11,4 6 0,3 4 ESE
  8 13,9 15 11,4 15 3 13 NNW
  9 11,3 12,6 10,1 0 7 15 NNW
  10 11,4 12,6 9,4 0 3,9 9 NNW
  11 12,5 15,7 8,5 4 0,7 7 ESE
  12 14,1 16,6 13,1 7 0,2 5 SW
  13 14,6 17,9 11,1 0 0,8 5 NNW
  14 13,5 15,8 10,4 0 2,2 7 NNW
  15 13,4 17,1 11 0 2,5 8 NNW
  16 12,5 14,7 10,1 0 3,1 8 NNW
  17 15,8 23 8,6 11 0,4 6 ESE
  18 12,7 14,6 10,7 21 1,9 9 SW
  19 14 17,5 11,6 6 0,5 6 SW
  20 14,1 17 11,8 1 0,8 5 NNW
  21 13,7 19 10,8 5 1,2 7 SW
  22 15 18 11,8 0 0,6 5 WNW
  23 14,8 18,4 11 0 0,5 7 SW
  24 14,1 17,7 11,3 3 1,2 8 SW
  25 14 16,7 10,7 0 1,5 6 NNW
  26 13,2 14,7 12 0 3,6 10 NNW
  27 13,9 16,6 11,7 0 0,9 6 NNW
  28 15 18 12,1 0 0,5 3 NNW
  29 15,3 19,2 12,3 0 1,1 5 NNW
  30 12,7 13,9 10,7 0 4,3 11 NNW
  31 12,2 15,3 9,3 0 2 8 NNW
  Aug 1 12,2 15,8 9,9 9 1,3 7 ESE
  2 14,8 18,9 10,5 0 0,9 6 SW
  3 15,8 23,2 10,3 0 1,2 9 ESE
  4 17,7 19,4 14,4 4 1,4 9 ESE
  5 16,5 20 13,3 1 0,4 6 ESE
  6 15,3 18,2 13 3 1,2 7 ESE
  7 15,3 18 12,8 1 1,2 5 NNW
  8 15,3 19,8 11,9 0 0,4 5 SW
  9 14,1 18,5 12 3 1,3 7 ESE
  10 17,4 21,4 14,7 1 0,5 6 ESE
  11 15,9 17,4 13,1 9 1,1 7 SW
  12 14,4 17,4 11,6 0 0,7 5 WNW
  13 15,3 20,4 10,2 0 0,3 4 SW
  14 18,8 26,3 11 0 2,2 11 ESE
  15 17,3 20,3 15,4 20 1,8 10 ESE
  16 16,8 19,6 15,4 20 0 3 NE
  17 18,7 22,8 15,5 0 0,5 5 NE
  18 19,3 24,3 15,7 0 2,1 10 ESE
  19 21 25,1 17,3 0 2,8 12 ESE
  20 18,3 21,2 15,7 0 0,7 6 ESE
  21 19,3 23,1 15,9 0 0,7 7 ESE
  22 19,6 22,5 16,6 0 1,1 6 ESE
  23 19,8 25,9 16 0 1,2 8 ESE
  24 20,5 24,4 17,8 0 1,9 9 E
  25 18,8 23 15,4 31 0,7 6 NE
  26 15,5 17,4 14,2 15 1,3 10 ESE
  27 16,7 19,8 13,1 6 0,6 7 SW
  28 14,9 18,6 12,2 9 0,6 7 SW
  29 15,4 18,6 12,9 2 0,8 7 SW
  30 16,8 20,5 13,8 0 0,5 5 SW
  31 15 19,5 11,9 0 0,2 3 NNW
  Sep 1 14,1 16,8 12,5 4 0,4 6 NE
  2 13,9 17,1 11,4 6 1,5 8 NE
  3 16,7 20 14,1 0 1,5 9 NE
  4 13,9 18,2 11,3 1 0,8 5 NNW
  5 11,5 14,4 8,6 7 4,3 13 NNW
  6 12,7 14 10,9 0 3,5 8 NNW
  7 12,6 15,4 10,1 0 2,5 8 NNW
  8 13 14,8 11,4 0 2,7 7 NNW
  9 14,3 19,3 10,8 0 0,3 4 ESE
  10 14 19,7 9,9 0 0 2 SW
  11 15,2 20,4 10,7 0 0,3 7 ESE
  12 16,5 19,5 14,4 0 2,9 12 ESE
  13 14,9 16,5 13,8 18 1,3 8 ESE
  14 16,9 19,4 13,9 4 1,7 12 ESE
  15 14,5 16,5 12,2 17 0,2 6 E
  16 14 17,2 11,6 0 0,7 7 ESE
  17 14,3 16,3 12,6 3 0,6 5 NE
  18 13,8 14,7 12,8 1 3,3 9 NNW
  19 12,3 14,1 11 4 1,7 8 NNW
  20 11,7 13,9 9,9 0 1,1 6 NNW
  21 11,9 16,1 9,1 0 0,1 3 SW
  22 12,8 15,8 10,9 2 0,5 6 NE
  23 13,2 17,5 10 2 0,2 6 ESE
  24 12 13,8 9,8 21 0,4 6 ESE
  25 11,2 14,6 8,9 10 0,6 9 WNW
  26 11,5 13,7 3,4 5 1 6 NNW
  27 11,7 14,2 10,1 1 0,4 5 NNW
  28 12,1 16,4 8,5 0 0,1 3 ESE
  29 12,5 15,7 10,9 0 0,3 6 SW
  30 13,3 16,5 10,8 0 0,1 3 SW
  Okt 1 12,9 15,2 11,5 1 0,2 4 WNW
  2 12,1 13,3 11,3 1 0,6 5 WNW
  3 10,5 13,7 8,1 0 0,2 4 ESE
  4 11,6 14,4 9,7 0 0 2 NE
  5 10,6 15,3 6,8 0 0,7 12 ESE
  6 13,3 15,4 10,6 0 4,8 15 ESE
  7 10,8 12,8 9,1 2 4,9 13 ESE
  8 10,3 11,8 9,1 1 4 11 ESE
  9 10,5 13,8 8,6 0 0,3 4 ESE
  10 10,7 13,4 8,8 2 0,1 4 ESE
  11 10,4 12,5 8,3 0 0,1 5 ESE
  12 9,8 12,8 7,3 0 0,3 5 ESE
  13 8,7 11,2 6,3 0 0 2 ESE
  14 7,3 11,7 4,5 0 0,1 3 ESE
  15 6,7 11,6 3,9 0 0,1 4 NE
  16 7 11,1 4,6 0 0,3 4 NNW
  17 7,7 12,5 3,6 0 0,2 4 NNW
  18 8,1 11,9 3,9 0 0,5 5 NNW
  19 9,3 11,9 7,2 0 0,2 3 NE
  20 7,5 9,8 5,5 3 0,3 4 ESE
  21 9,5 11,9 7,5 14 0,5 6 SW
  22 11,5 12,1 10,7 7 2,7 16 WNW
  23 10,6 12,6 9,4 0 1,6 11 NW
  24 10,6 11,8 8,3 21 1,1 9 WNW
  25 8,5 10,2 7,2 1 1,9 10 WNW
  26 10,2 12,5 9 4 0,5 5 ESE
  27 10,3 13,5 8,3 0 0,7 6 ESE
  28 9,1 12,4 7,4 0 0,2 4 E
  29 8,3 10,2 5,7 0 0,6 6 ESE
  30 10,8 12 9,9 2 2,1 9 ESE
  31 11,5 12,3 10,2 2 0,9 7 S
  Nov 1 10,6 11,3 9,8 2 0,1 4 SW
  2 10,6 12,4 9,5 0 0,5 5 ESE
  3 10,3 10,7 10 1 0,3 5 S
  4 9,6 10,5 8,4 1 0,1 4 ESE
  5 9,5 12,5 7,9 0 0,7 5 ESE
  6 12,4 13,5 11,3 7 1,2 7 ESE
  7 10,1 11,8 7,4 16 0,5 6 NW
  8 9,1 10,4 7,5 18 0,9 9 NW
  9 8,9 10,4 7,6 14 2 12 WNW
  10 9,7 10,8 8,3 4 0,8 7 WNW
  11 10 11 9,4 7 0,8 6 WNW
  12 9,3 10,6 8,6 4 0,9 7 WSW
  13 7,9 10,5 3,7 19 1,1 12 SW
  14 7,3 9 4 4 2,3 10 WNW
  15 7,3 9,1 5,5 4 0,9 8 WNW
  16 6,8 8,7 5,5 41 2,7 11 ESE
  17 7,9 9,4 6,8 21 2,3 10 SW
  18 7,4 9,6 6,2 5 0,3 6 ESE
  19 5,5 7,3 2,1 2 0,5 6 NE
  20 2,1 3,5 1,2 0 0,1 4 NE
  21 0,6 1,9 -1,3 0 0,4 6 NNW
  22 -1,7 0,5 -4,1 0 0 3 NE
  23 1,7 6,2 -2,1 5 1,6 7 ESE
  24 6 7,5 4,8 10 0,1 5 SW
  25 3,9 4,8 1,7 6 0,4 7 NE
  26 3,8 9,5 0,8 13 1,1 8 ESE
  27 9 10,1 4,7 17 2,1 10 SW
  28 4,6 5,8 3,8 13 1,3 12 SW
  29 4 5,7 2,6 17 1,4 8 WNW
  30 5 5,9 3,6 2 4,4 15 WNW
  Des 1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
  26  
  27  
  28  
  29  
  30  
  31